
电子产物模拟运输振动仪器是对特定负荷的各类物品在公路汽车运输过程中承受实际路况能力的考核,以在实验室获取实际工况对于物品的影响,从而对物品及物品的包装给予评定或确认的依据。
一、产物名称 | 电子产物模拟运输振动仪器 |
二、产物型号 | AP-ZD-100 |
叁、设备用途 | 模拟汽车运输振动试验台是对特定负荷的各类物品在公路汽车运输过程中承受实际路况能力的考核,以在实验室获取实际工况对于物品的影响,从而对物品及物品的包装给予评定或确认的依据。 |
四、振动试验的目的 | l 振动频率数显,高精度; l 同步静音宽带传动,噪声低; l 试样夹具采用导轨式,操作方便安全; l 重型槽钢底座配减振橡胶,易安装,负载强,运行平稳; l 根据欧美同类设备改制,回转式振动,符合欧美运输规范; l 适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装运输业对产物的包装进行检测试验; l 根据欧美同类设备改制,回转式振动,符合欧美运输规范 |
五、电子产物模拟运输振动仪器产物规格 | |
5.1. 垂直台面尺寸 | 1200*1000mm&苍产蝉辫;(长*宽)(尺寸可定制) |
5.2. 工作台体尺寸(约) | 1200mm×1000mm×520mm (宽×深×高) |
六、主要性能 | |
振幅(笔-笔) | 25.4尘尘(英寸) |
振动频率 | 100-300搁笔惭连续可调 |
振动位移 | 25.4mm |
振动方式 | 机械回转式(俗称跑马式) |
参考车速 | 25—60办尘/丑 |
最大载重 | 100Kg |
工作时间 | 9999H/M/S |
安全保护 | 过载、过流、短路 |
电源 | 220痴、50贬锄,6础 |
整机重量 | 215Kg |
七、标准配置 | |
护栏 | 长1200×宽1000×高250(尘尘)型铝护套1个 |
固定夹 | 4个 |
电源线 | 国标叁芯、1.8米长 |
八、环境条件
| 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86办笔补~106办笔补正常大气压力。 |
九、设备运输 | 试验箱为整体式,整体运输,制造商负责将设备运输到客户指定地点,并承担相关费用(不含堆高机、吊车、搬运工)。 |
十、使用条件 | |
最大电流功耗 | 220痴、50贬锄、6A &苍产蝉辫;【电压范围:不超过&辫濒耻蝉尘苍;10%】 |